Torino | 19:45 | Atalanta |
Juventus | 19:45 | SSC Napoli |
Verona | 14:00 | Lazio |
Atalanta | 17:00 | AC Milan |
Inter Milan | 19:45 | Udinese |
Frosinone | 11:30 | Torino |
Monza | 14:00 | Genoa |
Salernitana | 17:00 | Bologna |
Roma | 19:45 | Fiorentina |
Empoli | 17:30 | Lecce |
Cagliari | 19:45 | Sassuolo |
Genoa | 19:45 | Juventus |
Lecce | 14:00 | Frosinone |
SSC Napoli | 17:00 | Cagliari |
Torino | 19:45 | Empoli |
AC Milan | 11:30 | Monza |
Fiorentina | 14:00 | Verona |
Udinese | 14:00 | Sassuolo |
Bologna | 17:00 | Roma |
Lazio | 19:45 | Inter Milan |
Ultimi risultati
SSC Napoli | 0 - 3 | Inter Milan |
Sassuolo | 1 - 2 | Roma |
Udinese | 3 - 3 | Verona |
Fiorentina | 3 - 0 | Salernitana |
Lecce | 1 - 1 | Bologna |
AC Milan | 3 - 1 | Frosinone |
Lazio | 1 - 0 | Cagliari |
Genoa | 1 - 1 | Empoli |
Monza | 1 - 2 | Juventus |
Bologna | 2 - 0 | Torino |
Verona | 2 - 2 | Lecce |
Juventus | 1 - 1 | Inter Milan |
Roma | 3 - 1 | Udinese |
Empoli | 3 - 4 | Sassuolo |
Frosinone | 2 - 1 | Genoa |
Cagliari | 1 - 1 | Monza |
AC Milan | 1 - 0 | Fiorentina |
Atalanta | 1 - 2 | SSC Napoli |
Salernitana | 2 - 1 | Lazio |